The present dividend payment for stock Apple Inc (AAPL) since Feb. 22, 2021 is 0.82 USD. The existing dividend yield for AAPL since Feb. 22, 2021 is 0.60%. Average dividend development rate for stock Apple Inc (AAPL) for past three years is 36.54%.
Dividend history for stock AAPL (Apple Inc) including historic stock rate, dividend growth rate forecasts based upon history, payment ratio history and split, spin-off and unique dividends.
Apple Inc Dividends
Ex-dividend date | Payable date | Dividend amount (change) | Adjusted Price | Close Cost |
---|---|---|---|---|
2021-02-05 | 2021-02-11 | 0.205 USD | 136.76 USD | 136.76 USD |
2020-11-06 | 2020-11-12 | 0.205 USD (-75%) | 118.51 USD | 118.69 USD |
2020-08-07 | 2020-08-13 | 0.820 USD (300%) | 110.76 USD | 111.11 USD |
2020-05-08 | 2020-05-14 | 0.205 USD (6.49%) | 77.26 USD | 77.53 USD |
2020-02-07 | 2020-02-13 | 0.193 USD | 78.96 USD | 80.01 USD |
2019-11-07 | 2019-11-14 | 0.193 USD | 63.86 USD | 64.86 USD |
2019-08-09 | 2019-08-15 | 0.193 USD | 49.33 USD | 50.25 USD |
2019-05-10 | 2019-05-16 | 0.193 USD (5.48%) | 48.21 USD | 49.29 USD |
2019-02-08 | 2019-02-14 | 0.183 USD | 41.50 USD | 42.60 USD |
2018-11-08 | 2018-11-15 | 0.183 USD | 50.56 USD | 52.12 USD |
2018-08-10 | 2018-08-16 | 0.183 USD | 50.15 USD | 51.88 USD |
2018-05-11 | 2018-05-17 | 0.183 USD (15.87%) | 45.42 USD | 47.15 USD |
2018-02-09 | 2018-02-15 | 0.158 USD | 37.52 USD | 39.10 USD |
2017-11-10 | 2017-11-16 | 0.158 USD | 41.73 USD | 43.67 USD |
2017-08-10 | 2017-08-17 | 0.158 USD | 36.98 USD | 38.83 USD |
2017-05-11 | 2017-05-18 | 0.158 USD (10.53%) | 36.51 USD | 38.49 USD |
2017-02-09 | 2017-02-16 | 0.143 USD | 31.27 USD | 33.10 USD |
2016-11-03 | 2016-11-10 | 0.143 USD | 25.83 USD | 27.46 USD |
2016-08-04 | 2016-08-11 | 0.143 USD | 24.77 USD | 26.47 USD |
2016-05-05 | 2016-05-12 | 0.143 USD (9.62%) | 21.69 USD | 23.31 USD |
2016-02-04 | 2016-02-11 | 0.130 USD | 22.34 USD | 24.15 USD |
2015-11-05 | 2015-11-12 | 0.130 USD | 27.81 USD | 30.23 USD |
2015-08-06 | 2015-08-13 | 0.130 USD | 26.37 USD | 28.78 USD |
2015-05-07 | 2015-05-14 | 0.130 USD (10.64%) | 28.56 USD | 31.32 USD |
2015-02-05 | 2015-02-12 | 0.118 USD | 27.23 USD | 29.99 USD |
2014-11-06 | 2014-11-13 | 0.118 USD | 24.58 USD | 27.17 USD |
2014-08-07 | 2014-08-14 | 0.118 USD | 21.28 USD | 23.62 USD |
2014-05-08 | 2014-05-15 | 0.118 USD (7.87%) | 18.82 USD | 21.00 USD |
2014-02-06 | 2014-02-13 | 0.109 USD | 16.31 USD | 18.30 USD |
2013-11-06 | 2013-11-14 | 0.109 USD | 16.48 USD | 18.60 USD |
2013-08-08 | 2013-08-15 | 0.109 USD | 14.50 USD | 16.46 USD |
2013-05-09 | 2013-05-16 | 0.109 USD (15.10%) | 14.28 USD | 16.31 USD |
2013-02-07 | 2013-02-14 | 0.095 USD | 14.54 USD | 16.72 USD |
2012-11-07 | 2012-11-15 | 0.095 USD | 17.22 USD | 19.93 USD |
2012-08-09 | 2012-08-16 | 0.095 USD (8744.86%) | 19.07 USD | 22.17 USD |
1995-11-21 | 1995-12-15 | 0.001 USD | 0.30 USD | 0.34 USD |
1995-08-16 | 1995-09-08 | 0.001 USD | 0.34 USD | 0.40 USD |
1995-05-26 | 1995-06-23 | 0.001 USD | 0.32 USD | 0.38 USD |
1995-02-13 | 1995-03-10 | 0.001 USD | 0.33 USD | 0.39 USD |
1994-11-18 | 1994-12-16 | 0.001 USD | 0.30 USD | 0.36 USD |
1994-08-15 | 1994-09-09 | 0.001 USD | 0.26 USD | 0.31 USD |
1994-05-27 | 1994-06-24 | 0.001 USD | 0.22 USD | 0.27 USD |
1994-02-07 | 1994-03-04 | 0.001 USD | 0.27 USD | 0.33 USD |
1993-11-19 | 1993-12-17 | 0.001 USD | 0.25 USD | 0.29 USD |
1993-08-16 | 1993-09-10 | 0.001 USD | 0.20 USD | 0.25 USD |
1993-05-28 | 1993-06-25 | 0.001 USD | 0.42 USD | 0.51 USD |
1993-02-12 | 1993-03-12 | 0.001 USD | 0.40 USD | 0.48 USD |
1992-11-30 | 0.001 USD | 0.42 USD | 0.51 USD | |
1992-08-17 | 0.001 USD | 0.33 USD | 0.40 USD | |
1992-06-01 | 0.001 USD | 0.42 USD | 0.51 USD | |
1992-02-14 | 0.001 USD | 0.47 USD | 0.57 USD | |
1991-11-18 | 0.001 USD | 0.38 USD | 0.47 USD | |
1991-08-19 | 0.001 USD | 0.37 USD | 0.45 USD | |
1991-05-20 | 0.001 USD | 0.32 USD | 0.40 USD | |
1991-02-15 | 0.001 USD | 0.42 USD | 0.51 USD | |
1990-11-16 | 0.001 USD (9.18%) | 0.25 USD | 0.31 USD | |
1990-08-20 | 0.001 USD | 0.27 USD | 0.33 USD | |
1990-05-21 | 0.001 USD | 0.28 USD | 0.35 USD | |
1990-02-16 | 0.001 USD | 0.24 USD | 0.30 USD | |
1989-11-17 | 0.001 USD (10.11%) | 0.32 USD | 0.40 USD | |
1989-08-21 | 0.001 USD | 0.30 USD | 0.38 USD | |
1989-05-22 | 0.001 USD | 0.33 USD | 0.41 USD | |
1989-02-17 | 0.001 USD | 0.26 USD | 0.33 USD | |
1988-11-21 | 0.001 USD (25.35%) | 0.26 USD | 0.33 USD | |
1988-08-15 | 0.001 USD | 0.29 USD | 0.37 USD | |
1988-05-16 | 0.001 USD | 0.29 USD | 0.37 USD | |
1988-02-12 | 0.001 USD | 0.29 USD | 0.37 USD | |
1987-11-17 | 0.001 USD (31.48%) | 0.25 USD | 0.31 USD | |
1987-08-10 | 0.001 USD | 0.34 USD | 0.43 USD | |
1987-05-11 | 0.001 USD | 0.27 USD | 0.34 USD |
AAPL
List: Challengers
Price: 129.61 USD
52 week range cost:
Dividend Yield: 0.60%
5-year variety yield:
Forward Dividend Yield: 0.63%
Payout Ratio: 22.28%
Payment Ratio Variety:
Dividend Per Share: 0.82 USD
Earnings Per Share: 3.68 USD
P/E Ratio: 37.16
Exchange: NMS
Sector: Technology
Industry: Customer Electronic Devices
Volume: 75.7 million
Ebitda: 30.5 billion
Market Capitalization: 2.3 trillion
Average Dividend Frequency: 4
Years Paying Dividends: 10
DGR3: 36.54%
DGR5: 25.95%